Model Volvo XC90 2.5 T5 Geartronic Turbo AWD (5 мест) Специальная серия (2012)44575
Sangguniang impormasyon tungkol sa modelo ng kotse Volvo XC90 2.5 T5 Geartronic Turbo AWD (5 мест) Специальная серия (2012): mga pagtutukoy ng tatak 1 pokolenye [restailynh] krossover 2006 // 44575
Henerasyon:
1 pokolenye [restailynh] krossover
Pagbabago:
2.5 T5 Geartronic Turbo AWD (5 мест) Специальная серия (2012)
Katawan ng kotse
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 4370 |
| Kolychestvo mest | 5 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1837 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1178 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1634 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2857 |
| Vysota (mm) | 1784 |
| Shyryna (mm) | 1898 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1624 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 218 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2570 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 2043 |
| Dlyna (mm) | 4807 |
Makina
| Dyametr tsylyndra (mm) | 83 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 5 |
| Khod porshnia (mm) | 93.2 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 320 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 210 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2521 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Paghawa
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Suspensyon at preno
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, McPherson |
Mga tagapagpahiwatig ng pagganap
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 11.7 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 80 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 9.2 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 16 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 9.9 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 210 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Pagpipiloto
| Dyametr razvorota (m) | 11.9 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Rims at gulong
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 108 | 108 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 235 | 235 |